Поворот (білий) на крило Рено Мастер II / Опель Мовано / Ніссан Інтерстар (Renault Master / Opel Movano / Nissan Interstar) виробник TYC (Тайвань) 18-0667-01-2
Аналоги ( замінники )
18-0667-01-2;
09109951;
26160-00QAD;
3103218;
4310915;
4401951;
4416076;
442-1411N-UE;
4431699;
50679241;
8200194580;
93161823;
93854193;
180667012;
| NISSAN | INTERSTAR Autobus (X70) | dCI 90 | 2002/07 - | 2188 | 90 | 66 |
| NISSAN | INTERSTAR Autobus (X70) | dCi 100 | 2003/11 - | 2464 | 99 | 73 |
| NISSAN | INTERSTAR Autobus (X70) | dCi 100 | 2006/04 - | 2464 | 101 | 74 |
| NISSAN | INTERSTAR Autobus (X70) | dCi 120 | 2002/07 - 2006/08 | 2464 | 115 | 84 |
| NISSAN | INTERSTAR Autobus (X70) | dCi 120 | 2006/09 - | 2464 | 120 | 88 |
| NISSAN | INTERSTAR Autobus (X70) | dCi 140 | 2003/11 - | 2953 | 136 | 100 |
| NISSAN | INTERSTAR Autobus (X70) | dCi 150 | 2006/09 - | 2464 | 145 | 107 |
| NISSAN | INTERSTAR Autobus (X70) | dCi 80 | 2002/04 - 2006/08 | 1870 | 82 | 60 |
| NISSAN | INTERSTAR Furgon (X70) | dCI 90 | 2002/07 - | 2188 | 90 | 66 |
| NISSAN | INTERSTAR Furgon (X70) | dCi 100 | 2003/11 - | 2464 | 99 | 73 |
| NISSAN | INTERSTAR Furgon (X70) | dCi 100 | 2006/04 - | 2464 | 101 | 74 |
| NISSAN | INTERSTAR Furgon (X70) | dCi 120 | 2002/04 | 2464 | 115 | 84 |
| NISSAN | INTERSTAR Furgon (X70) | dCi 120 | 2006/09 - | 2464 | 120 | 88 |
| NISSAN | INTERSTAR Furgon (X70) | dCi 140 | 2003/11 - | 2953 | 136 | 100 |
| NISSAN | INTERSTAR Furgon (X70) | dCi 150 | 2006/09 - | 2464 | 145 | 107 |
| NISSAN | INTERSTAR Furgon (X70) | dCi 80 | 2002/04 - 2006/08 | 1870 | 82 | 60 |
| NISSAN | INTERSTAR platforma / podwozie | dCi 100 | 2004/02 - | 2464 | 99 | 73 |
| NISSAN | INTERSTAR platforma / podwozie | dCi 120 | 2003/08 - | 2464 | 115 | 84 |
| NISSAN | INTERSTAR platforma / podwozie | dCi 120 | 2006/08 - | 2464 | 120 | 88 |
| NISSAN | INTERSTAR platforma / podwozie | dCi 140 | 2003/11 - | 2953 | 136 | 100 |
| NISSAN | INTERSTAR platforma / podwozie | dCi 150 | 2006/08 - | 2464 | 145 | 107 |
| NISSAN | KUBISTAR Furgon (X76) | 1.2 | 2003/08 - | 1149 | 60 | 44 |
| NISSAN | KUBISTAR Furgon (X76) | 1.2 16V | 2006/04 - | 1149 | 75 | 55 |
| NISSAN | KUBISTAR Furgon (X76) | 1.4 | 2003/08 - 2009/10 | 1390 | 75 | 55 |
| NISSAN | KUBISTAR Furgon (X76) | 1.5 dCi | 2003/08 - 2009/10 | 1461 | 57 | 42 |
| NISSAN | KUBISTAR Furgon (X76) | 1.5 dCi | 2003/08 - | 1461 | 65 | 48 |
| NISSAN | KUBISTAR Furgon (X76) | 1.5 dCi | 2003/08 - | 1461 | 82 | 60 |
| NISSAN | KUBISTAR Furgon (X76) | 1.5 dCi | 2005/08 | 1461 | 61 | 45 |
| NISSAN | KUBISTAR Furgon (X76) | 1.5 dCi 70 | 2005/09 - 2009/10 | 1461 | 68 | 50 |
| NISSAN | KUBISTAR Furgon (X76) | 1.6 16V | 2003/08 - | 1598 | 95 | 70 |
| NISSAN | KUBISTAR Furgon (X76) | dCi 85 | 2006/04 - 2009/10 | 1461 | 84 | 62 |
| NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | 2.0 | 2001/03 - | 1998 | 120 | 88 |
| NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | 2.0 | 2006/04 - | 1998 | 117 | 86 |
| NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 100 | 2001/03 - | 1870 | 101 | 74 |
| NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 115 | 2008/09 - | 2464 | 114 | 84 |
| NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 120 | 2006/09 - | 1995 | 114 | 84 |
| NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 140 | 2003/07 - | 2464 | 135 | 99 |
| NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 150 | 2006/09 - | 2464 | 145 | 107 |
| NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 80 | 2001/03 - | 1870 | 80 | 60 |
| NISSAN | PRIMASTAR Autobus (X83) | dCi 90 | 2006/09 - | 1995 | 90 | 66 |
| NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 1.9 dCi 100 | 2002/09 - | 1870 | 100 | 74 |
| NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 1.9 dCi 80 | 2002/09 - | 1870 | 82 | 60 |
| NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 2.0 | 2003/02 - | 1998 | 120 | 88 |
| NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 2.0 | 2006/04 - | 1998 | 117 | 86 |
| NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 2.0 dCi 115 | 2006/09 - | 1995 | 114 | 84 |
| NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 2.0 dCi 90 | 2006/09 - | 1995 | 90 | 66 |
| NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 2.5 dCi 115 | 2008/09 - | 2464 | 114 | 84 |
| NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 2.5 dCi 140 | 2003/07 - | 2464 | 135 | 99 |
| NISSAN | PRIMASTAR Furgon (X83) | 2.5 dCi 150 | 2006/09 - | 2464 | 145 | 107 |
| OPEL | MOVANO Combi (X70) | 1.9 DTI (JD) | 2000/09 - 2001/10 | 1870 | 80 | 59 |
| OPEL | MOVANO Combi (X70) | 1.9 DTI (JD) | 2001/10 | 1870 | 82 | 60 |
| OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.2 DTI (JD) | 2000/09 - | 2188 | 90 | 66 |
| OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 2006/08 - | 2464 | 120 | 88 |
| OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 2006/08 - | 2464 | 146 | 107 |
| OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.5 CDTI (JD) | 2007/09 - | 2464 | 101 | 74 |
| OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.5 D (JD) | 1998/07 - 2000/09 | 2499 | 80 | 59 |
| OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.5 DTI (JD) | 2001/10 | 2463 | 115 | 84 |
| OPEL | MOVANO Combi (X70) | 2.8 DTI (JD) | 1998/07 - 2001/10 | 2799 | 114 | 84 |
| OPEL | MOVANO Combi (X70) | 3.0 DTi (JD) | 2003/10 | 2953 | 136 | 100 |
| OPEL | MOVANO Furgon (X70) | 1.9 DTI (FD) | 2000/09 - 2001/10 | 1870 | 80 | 59 |
| OPEL | MOVANO Furgon (X70) | 1.9 DTI (FD) | 2001/10 | 1870 | 82 | 60 |
| OPEL | MOVANO Furgon (X70) | 2.2 DTI (FD) | 2000/09 - | 2188 | 90 | 66 |
| OPEL | MOVANO Furgon (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 2003/10 | 2464 | 101 | 74 |
| OPEL | MOVANO Furgon (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 2003/10 | 2464 | 120 | 88 |
| OPEL | MOVANO Furgon (X70) | 2.5 CDTI (FD) | 2003/10 | 2464 | 146 | 107 |
| OPEL | MOVANO Furgon (X70) | 2.5 D (FD) | 1999/01 - 2000/09 | 2499 | 80 | 59 |
| OPEL | MOVANO Furgon (X70) | 2.5 DTI (FD) | 2001/10 | 2463 | 115 | 84 |
| OPEL | MOVANO Furgon (X70) | 2.5 DTi (FD) | 2003/10 | 2463 | 99 | 73 |
| OPEL | MOVANO Furgon (X70) | 2.8 DTI (FD) | 1999/01 - 2001/10 | 2799 | 114 | 84 |
| OPEL | MOVANO Furgon (X70) | 3.0 DTI (FD) | 2003/10 | 2953 | 136 | 100 |
| OPEL | MOVANO platforma / podwozie (X70) | 2.2 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2000/09 - | 2188 | 90 | 66 |
| OPEL | MOVANO platforma / podwozie (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2006/08 - | 2464 | 120 | 88 |
| OPEL | MOVANO platforma / podwozie (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2006/08 - | 2464 | 146 | 107 |
| OPEL | MOVANO platforma / podwozie (X70) | 2.5 CDTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2006/08 - | 2464 | 101 | 74 |
| OPEL | MOVANO platforma / podwozie (X70) | 2.5 D (ED, HD, UD0, UD4) | 1998/07 - 2000/09 | 2499 | 80 | 59 |
| OPEL | MOVANO platforma / podwozie (X70) | 2.5 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2001/10 | 2463 | 115 | 84 |
| OPEL | MOVANO platforma / podwozie (X70) | 2.5 DTi (ED, HD, UD0, UD4) | 2003/10 | 2463 | 99 | 73 |
| OPEL | MOVANO platforma / podwozie (X70) | 2.8 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 1998/07 - 2001/10 | 2799 | 114 | 84 |
| OPEL | MOVANO platforma / podwozie (X70) | 3.0 DTI (ED, HD, UD0, UD4) | 2003/10 | 2953 | 136 | 100 |
| OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 1.9 DI (F7, J7, A07) | 2001/08 - | 1870 | 80 | 60 |
| OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 1.9 DTI (F7, J7, A07) | 2001/08 - | 1870 | 101 | 74 |
| OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 2.0 16V (F7, J7, A07) | 2001/08 - | 1998 | 120 | 88 |
| OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 2006/08 - | 1995 | 114 | 84 |
| OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 2.0 CDTI (F7, J7, A07) | 2006/08 - | 1995 | 90 | 66 |
| OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 2.0 ECOTEC (F7, A07, J7) | 2006/08 - | 1998 | 117 | 86 |
| OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 2006/08 - | 2463 | 146 | 107 |
| OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 2.5 CDTI (F7, J7, A07) | 2006/08 - | 2464 | 114 | 84 |
| OPEL | VIVARO A Combi (X83) | 2.5 DTI (F7, J7, A07) | 2003/05 - | 2463 | 135 | 99 |
| OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 1.9 DI (F7) | 2001/08 - | 1870 | 80 | 60 |
| OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 1.9 DTI (F7) | 2001/08 - | 1870 | 101 | 74 |
| OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 2.0 16V (F7) | 2001/08 - | 1998 | 120 | 88 |
| OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 2006/08 - | 1995 | 90 | 66 |
| OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 2.0 CDTI (F7) | 2006/08 - | 1995 | 114 | 84 |
| OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 2.0 ECOTEC (F7) | 2006/08 - | 1998 | 117 | 86 |
| OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 2.5 CDTI (F7) | 2006/08 - | 2464 | 114 | 84 |
| OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 2.5 CDTI (F7) | 2006/08 - | 2463 | 146 | 107 |
| OPEL | VIVARO A Furgon (X83) | 2.5 DTI (F7) | 2003/05 - | 2463 | 135 | 99 |
| OPEL | VIVARO A platforma / podwozie (X83) | 1.9 DTI | 2006/08 - | 1870 | 101 | 74 |
| OPEL | VIVARO A platforma / podwozie (X83) | 1.9 Di | 2001/08 - | 1870 | 82 | 60 |
| OPEL | VIVARO A platforma / podwozie (X83) | 2.0 16V | 2003/08 - | 1998 | 120 | 88 |
| OPEL | VIVARO A platforma / podwozie (X83) | 2.0 CDTI | 2006/01 - | 1995 | 90 | 66 |
| OPEL | VIVARO A platforma / podwozie (X83) | 2.0 CDTI | 2006/08 - | 1995 | 114 | 84 |
| OPEL | VIVARO A platforma / podwozie (X83) | 2.0 ECOTEC | 2006/08 - | 1998 | 117 | 86 |
| OPEL | VIVARO A platforma / podwozie (X83) | 2.5 CDTI | 2006/08 - | 2464 | 114 | 84 |
| OPEL | VIVARO A platforma / podwozie (X83) | 2.5 CDTI | 2006/08 - | 2463 | 146 | 107 |
| OPEL | VIVARO A platforma / podwozie (X83) | 2.5 DTi | 2003/08 - | 2463 | 135 | 99 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.1 | 1991/01 - 1998/09 | 1108 | 46 | 34 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.1 | 1992/04 - 1992/08 | 1108 | 49 | 36 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 1996/01 - 1998/09 | 1149 | 54 | 40 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (5/357Y, 5/357K) | 1996/01 - 1998/09 | 1149 | 58 | 43 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S572) | 1990/05 - 1996/03 | 1171 | 60 | 44 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S577) | 1996/01 - 1996/12 | 1239 | 54 | 40 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C/S57A, B/C57S, 5/357F, 5/357J, 5/357L, 5/357R) | 1990/05 - 1998/09 | 1171 | 58 | 43 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.2 (B/C57R) | 1991/01 - 1996/06 | 1171 | 54 | 40 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.4 | 1990/05 - 1998/02 | 1390 | 78 | 57 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.4 | 1991/01 - 1998/09 | 1390 | 80 | 59 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.4 (B/C57T, B/C57Y) | 1991/01 - 1998/09 | 1390 | 79 | 58 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.4 (B57J, C57J) | 1991/01 - 1998/09 | 1390 | 75 | 55 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.7 (B/C574) | 1991/01 - 1993/12 | 1721 | 92 | 68 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 | 1991/01 - 1998/09 | 1794 | 95 | 70 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 (B/C578) | 1994/08 - 1998/09 | 1794 | 90 | 66 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 (B/C57C, B/C57U) | 1991/01 - 1998/09 | 1794 | 88 | 65 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 16V (C57D) | 1991/01 - 1996/03 | 1764 | 135 | 99 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 Rsi (B/C579) | 1993/01 - 1995/08 | 1794 | 109 | 80 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.8 Rsi (B/C57H) | 1995/08 - 1998/09 | 1783 | 107 | 79 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D | 1996/05 - 1998/02 | 1870 | 65 | 48 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D | 1997/01 - 1998/09 | 1870 | 54 | 40 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | 1.9 D (B/C/S576, B/C/S57L) | 1991/01 - 1998/09 | 1870 | 64 | 47 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Electric | 1996/05 - 1998/02 | 0 | 30 | 21 |
| RENAULT | CLIO I (B/C57_, 5/357_) | Williams (B/C57M) | 1994/01 - 1998/09 | 1998 | 147 | 108 |
| RENAULT | CLIO I Furgon (S57_) | 1.1 | 1991/01 - 1998/09 | 1108 | 46 | 34 |
| RENAULT | CLIO I Furgon (S57_) | 1.2 | 1991/01 - 1998/09 | 1171 | 54 | 40 |
| RENAULT | CLIO I Furgon (S57_) | 1.2 | 1991/01 - 1998/09 | 1171 | 60 | 44 |
| RENAULT | CLIO I Furgon (S57_) | 1.2 | 1994/06 - 1998/02 | 1239 | 54 | 40 |
| RENAULT | CLIO I Furgon (S57_) | 1.9 D | 1991/01 - 1998/09 | 1870 | 65 | 48 |
| RENAULT | CLIO I Furgon (S57_) | 1.9 RND | 1996/04 - 1998/02 | 1870 | 54 | 40 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 (BB0A, BB0F, BB10, BB1K, BB28, BB2D, BB2H, CB0A,... | 1998/09 - | 1149 | 58 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 16V (BB05, BB0W, BB11, BB27, BB2T, BB2U, BB2V, CB05,... | 2001/06 — | 1149 | 75 | 55 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 LPG | 1998/09 - 2009/06 | 1149 | 58 | 43 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.2 LPG (BB0A, CB0A) | 1999/03 - 2001/05 | 1149 | 60 | 44 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 (B/CB0C) | 1998/09 - 2005/05 | 1390 | 75 | 55 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 16V (B/CB0L) | 1999/10 - 2004/09 | 1390 | 95 | 70 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.4 16V (B/CB0P) | 2000/08 - | 1390 | 98 | 72 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | 2001/06 - 2006/12 | 1461 | 57 | 42 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi | 2004/01 - | 1461 | 100 | 74 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/C2J) | 2004/08 - | 1461 | 68 | 50 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB03) | 2001/06 - 2003/10 | 1461 | 80 | 59 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB07) | 2001/06 — | 1461 | 65 | 48 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB08) | 2001/06 — | 1461 | 82 | 60 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (B/CB3M) | 2005/06 - | 1461 | 64 | 47 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.5 dCi (BB3N, CB3N) | 2007/02 - 2009/06 | 1461 | 84 | 62 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 (B/CB0D) | 1998/09 - 2005/05 | 1598 | 90 | 66 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 16V | 2001/10 - 2008/12 | 1598 | 112 | 82 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.6 16V (BB01, BB0H, BB0T, BB14, BB1D, BB1R, BB2KL, BB3G... | 1998/09 - | 1598 | 107 | 79 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 D (B/CB0E) | 1998/09 - 2005/05 | 1870 | 64 | 47 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 D (B/CB0J) | 2000/02 - 2001/05 | 1870 | 65 | 48 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 1.9 dTi (B/CB0U) | 1999/12 - 2005/05 | 1870 | 80 | 59 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 2.0 16V Sport | 2004/01 - | 1998 | 179 | 132 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 2.0 16V Sport (CB0M) | 2000/02 - | 1998 | 169 | 124 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 3.0 V6 Sport (CB1A) | 2000/11 - 2002/12 | 2946 | 226 | 166 |
| RENAULT | CLIO II (BB_, CB_) | 3.0 V6 Sport (CB1H, CB1U, CB2S) | 2002/12 - | 2946 | 254 | 187 |
| RENAULT | CLIO II Furgon (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB10) | 1999/03 - 2003/10 | 1149 | 60 | 44 |
| RENAULT | CLIO II Furgon (SB0/1/2_) | 1.2 (SB0A, SB0F, SB1K, SB2D) | 1998/09 - | 1149 | 58 | 43 |
| RENAULT | CLIO II Furgon (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 2001/06 - 2004/10 | 1461 | 80 | 59 |
| RENAULT | CLIO II Furgon (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 2003/11 - | 1461 | 82 | 60 |
| RENAULT | CLIO II Furgon (SB0/1/2_) | 1.5 dCi | 2004/04 - | 1461 | 68 | 50 |
| RENAULT | CLIO II Furgon (SB0/1/2_) | 1.5 dCi (SB07) | 2001/06 — | 1461 | 65 | 48 |
| RENAULT | CLIO II Furgon (SB0/1/2_) | 1.6 (SB0H) | 2003/11 - | 1598 | 107 | 79 |
| RENAULT | CLIO II Furgon (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0E) | 1998/09 - | 1870 | 64 | 47 |
| RENAULT | CLIO II Furgon (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0J) | 2000/02 - 2001/05 | 1870 | 65 | 48 |
| RENAULT | CLIO II Furgon (SB0/1/2_) | 1.9 D (SB0R) | 1999/03 - 2000/01 | 1870 | 54 | 40 |
| RENAULT | CLIO II Furgon (SB0/1/2_) | 1.9 DTi (SB0U) | 2000/02 - 2001/05 | 1870 | 80 | 59 |
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.0 (J636) | 1991/01 - 1996/10 | 1995 | 103 | 76 |
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.1 RTDT Quadra | 1991/01 - 1992/05 | 2068 | 88 | 65 |
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.1 TD (J633, J634, J/S635, J/S63D) | 1991/01 - 1996/10 | 2068 | 88 | 65 |
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.1 TD (J63E) | 1994/11 - 1996/10 | 2068 | 90 | 66 |
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.2 (J/S637, J63G) | 1991/01 - 1996/10 | 2165 | 108 | 79 |
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.2 4x4 (J/S637, J63G) | 1991/03 - 1996/12 | 2165 | 108 | 79 |
| RENAULT | ESPACE II (J/S63_) | 2.8 V6 (J638, J63J) | 1991/01 - 1996/10 | 2849 | 150 | 110 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 1.9 dTi (JE0M) | 1999/02 - 2002/10 | 1870 | 98 | 72 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.0 | 2001/09 - 2002/10 | 1998 | 139 | 102 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.0 (JE0A) | 1996/11 - 2000/10 | 1998 | 114 | 84 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.0 16V (JE0N, JE0L, JE02) | 1998/10 - 2002/10 | 1998 | 140 | 103 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.2 12V TD (JE0E, JE0H, JE0P) | 1996/11 - 2000/10 | 2188 | 113 | 83 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.2 D | 1997/11 - 2000/01 | 2188 | 114 | 84 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.2 dCi (JE0K) | 2000/10 - 2002/10 | 2188 | 130 | 95 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 2.2 dCi (JE0S) | 2000/07 - 2002/10 | 2188 | 115 | 85 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 3.0 (JE0D) | 1996/11 - 1998/10 | 2963 | 167 | 123 |
| RENAULT | ESPACE III (JE0_) | 3.0 V6 24V (JE0G, JE0R) | 1998/10 - 2002/10 | 2946 | 190 | 140 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.0 | 2002/01 - 2007/01 | 999 | 70 | 50 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.2 (KC0A, KC0K, KC0F, KC01) | 1997/08 - | 1149 | 58 | 43 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.2 16V (KC05, KC06, KC03, KC0T, KC0W, KC1D) | 2001/06 — | 1149 | 75 | 55 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.4 (KC0C, KC0H, KC0B, KC0M) | 1997/08 - | 1390 | 75 | 55 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | 2003/07 - | 1461 | 57 | 42 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | 2005/04 - 2010/06 | 1461 | 61 | 45 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | 2005/06 - | 1461 | 84 | 62 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi | 2005/06 - | 1461 | 68 | 50 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC07) | 2001/12 — | 1461 | 65 | 48 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.5 dCi (KC08, KC09) | 2002/07 - | 1461 | 82 | 60 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.6 | 1999/09 - 2001/06 | 1598 | 90 | 66 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V | 2001/06 — | 1598 | 95 | 70 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V 4x4 (KC0P, KC0S, KC0L) | 2001/10 | 1598 | 95 | 70 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | 1.6 16V bivalent | 2005/06 - | 1598 | 82 | 60 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | D 55 1.9 (KC0D) | 1997/08 - | 1870 | 54 | 40 |
| RENAULT | KANGOO (KC0/1_) | D 65 1.9 (KC0E, KC02, KC0J, KC0N) | 1997/08 - | 1870 | 64 | 47 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | TYC |
| Країна виробник | Тайвань |
| Код запчастини | 18-0667-01-2 |
| Стан | Новий |
| Сумісність з маркою | Renault |
| Сумісність з моделлю | Master |
| Місце встановлення | Бічна установка |
| Колір | Білий |
| Стандарт | ECE |
| Конструктивні особливості | Без патрона |
| Користувальницькі характеристики | |
| Марка | Renault |
Інформація для замовлення
- Ціна: 107 ₴

