
Втулки заднього стабілізатора ( 16.7mm ) на FORD FOCUS II р.2004 - 2012 REINHOCH RH17-4005
109 ₴
- В наявності
- Код: RH17-4005
+380 (97) 101-96-52
- +380 (93) 538-19-67
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Втулки заднього стабілізатора ( 16.7mm ) на FORD FOCUS II ( Форд Фокус 2 ) р.2004 - 2012 REINHOCH RH17-4005
Характиристика
Внутрішній діаметр (мм): 16.7
Матеріал : гума
Сторона встановлення: задня вісь
Аналоги (замінники)
RH17-4005
7146150017
FE44499
DEUKPL1217
SW50944499
FD-SB-14048
V25-1103
MONL10855
CO49371711
SAS2306085
IMP37169
00222819
HP302475
RH174005
1345913
3M51-4A037-GA
B1856
FDSB14048
302475
44499
50944499
V251103
L10855
49371711
2306085
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.6 16V Flexifuel | 2002/01 - 2004/11 | 1596 | 102 | 75 | |
| FORD | FOCUS I (DAW, DBW) | 1.8 16V | 1998/10 - 2004/11 | 1796 | 115 | 85 | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.6 16V | 1999/02 - 2004/11 | 1596 | 100 | 74 | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.6 16V Flexifuel | 2002/01 - 2004/11 | 1596 | 102 | 75 | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 16V | 1999/02 - 2004/11 | 1796 | 115 | 85 | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 BiFuel | 2003/02 - 2005/01 | 1796 | 111 | 82 | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 TDCi | 2001/03 - 2004/11 | 1753 | 115 | 85 | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 TDCi | 2002/08 - 2004/11 | 1753 | 100 | 74 | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 1.8 Turbo DI / TDDi | 1999/02 - 2004/11 | 1753 | 90 | 66 | |
| FORD | FOCUS I Turnier (DNW) | 2.0 16V | 1999/02 - 2004/11 | 1988 | 131 | 96 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.4 | 2004/07 - 2012/09 | 1388 | 80 | 59 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 | 2004/07 - 2012/09 | 1596 | 100 | 74 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 LPG | 2009/10 - 2011/07 | 1596 | 115 | 85 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 1560 | 100 | 74 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 1560 | 109 | 80 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 TDCi | 2005/01 - 2012/09 | 1560 | 90 | 66 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.6 Ti | 2004/07 - 2012/09 | 1596 | 115 | 85 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 | 2006/03 - 2012/09 | 1798 | 125 | 92 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 Flexifuel | 2006/01 - 2012/09 | 1798 | 125 | 92 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 1.8 TDCi | 2005/01 - 2012/09 | 1753 | 115 | 85 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 2004/07 - 2012/09 | 1999 | 145 | 107 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 | 2005/06 - 2008/09 | 1999 | 140 | 104 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 CNG | 2009/04 - 2011/07 | 1999 | 145 | 107 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 LPG | 2008/06 - 2011/07 | 1999 | 145 | 107 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 1997 | 136 | 100 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 2004/07 - 2008/01 | 1997 | 133 | 98 | |
| FORD | FOCUS II (DA_, HCP, DP) | 2.0 TDCi | 2008/02 - 2011/07 | 1997 | 110 | 81 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.4 | 2004/07 - 2012/09 | 1388 | 80 | 59 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 | 2004/07 - 2011/07 | 1596 | 100 | 74 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 LPG | 2009/10 - 2012/09 | 1596 | 115 | 85 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 1560 | 90 | 66 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 1560 | 109 | 80 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 1560 | 100 | 74 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.6 Ti | 2004/07 - 2012/09 | 1596 | 115 | 85 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 | 2006/03 - 2012/09 | 1798 | 125 | 92 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 Flexifuel | 2006/01 - 2012/09 | 1798 | 125 | 92 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 1.8 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 1753 | 115 | 85 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 | 2004/07 - 2012/09 | 1999 | 145 | 107 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 LPG | 2008/06 - 2011/07 | 1999 | 145 | 107 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 2004/07 - 2012/09 | 1997 | 136 | 100 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 2004/07 - 2008/01 | 1997 | 133 | 98 | |
| FORD | FOCUS II Turnier (DA_, FFS, DS) | 2.0 TDCi | 2008/02 - 2011/07 | 1997 | 110 | 81 | |
| FORD | FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) | 1.4 | 2005/04 - 2012/09 | 1388 | 80 | 59 | |
| FORD | FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 | 2005/04 - 2012/09 | 1596 | 100 | 74 | |
| FORD | FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 2005/04 - 2012/09 | 1560 | 90 | 66 | |
| FORD | FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 2005/04 - 2012/09 | 1560 | 109 | 80 | |
| FORD | FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 TDCi | 2005/04 - 2012/09 | 1560 | 100 | 74 | |
| FORD | FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) | 1.6 Ti | 2005/04 - 2012/09 | 1596 | 115 | 85 | |
| FORD | FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) | 1.8 | 2006/03 - 2012/09 | 1798 | 125 | 92 | |
| FORD | FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) | 1.8 TDCi | 2005/04 - 2012/09 | 1753 | 115 | 85 | |
| FORD | FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) | 2.0 | 2005/04 - 2011/07 | 1999 | 145 | 107 | |
| FORD | FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 2005/04 - 2012/09 | 1997 | 136 | 100 | |
| FORD | FOCUS II sedan (DB_, FCH, DH) | 2.0 TDCi | 2008/02 - 2011/07 | 1997 | 110 | 81 | |
| FORD | FOCUS III | 1.0 EcoBoost | 2012/02 - 2017/12 | 998 | 125 | 92 | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 2010/07 - 2014/06 | 1596 | 150 | 110 | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 EcoBoost | 2010/07 - 2014/06 | 1596 | 182 | 134 | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Flexifuel | 2010/07 - | 1596 | 120 | 88 | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 LPG | 2012/02 - | 1596 | 120 | 88 | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 2010/07 - 2017/12 | 1560 | 95 | 70 | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 TDCi | 2010/07 - 2017/12 | 1560 | 115 | 85 | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 2010/07 - 2017/12 | 1596 | 125 | 92 | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 2010/07 - 2018/05 | 1596 | 105 | 77 | |
| FORD | FOCUS III | 1.6 Ti | 2011/08 - 2017/12 | 1596 | 85 | 63 | |
| FORD | FOCUS III | 2.0 ST | 2012/07 - 2017/12 | 1999 | 250 | 184 | |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010/07 - 2014/06 | 1997 | 136 | 100 | |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010/07 - 2014/06 | 1997 | 163 | 120 | |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010/07 - 2014/06 | 1997 | 115 | 85 | |
| FORD | FOCUS III | 2.0 TDCi | 2010/07 - 2014/06 | 1997 | 140 | 103 | |
| FORD | FOCUS III | 2.0 Ti-GDi | 2011/08 - | 1999 | 170 | 125 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 2012/02 - | 998 | 125 | 92 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.0 EcoBoost | 2012/02 - | 998 | 100 | 74 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | 2014/09 - | 1498 | 182 | 134 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 EcoBoost | 2014/09 - | 1498 | 150 | 110 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 2014/09 - | 1499 | 95 | 70 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi | 2014/09 - | 1499 | 120 | 88 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.5 TDCi ECOnetic | 2014/09 - | 1499 | 105 | 77 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 2010/07 - | 1596 | 182 | 134 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 EcoBoost | 2010/07 - | 1596 | 150 | 110 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 2010/07 - | 1596 | 120 | 88 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Flexifuel | 2013/07 | 1596 | 150 | 110 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 LPG | 2012/02 - | 1596 | 120 | 88 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 2010/07 - | 1560 | 95 | 70 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi | 2010/07 - | 1560 | 115 | 85 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 TDCi ECOnetic | 2012/05 - | 1560 | 105 | 77 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 2010/07 - | 1596 | 125 | 92 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 2010/07 - | 1596 | 105 | 77 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 2011/08 - | 1596 | 85 | 63 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 1.6 Ti | 2012/02 - | 1596 | 120 | 88 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 ST | 2012/07 - | 1999 | 250 | 184 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2010/07 - | 1997 | 115 | 85 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2010/07 - | 1997 | 136 | 100 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2010/07 - | 1997 | 140 | 103 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2010/07 - | 1997 | 163 | 120 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi | 2014/11 — | 1997 | 150 | 110 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 TDCi ST | 2014/11 — | 1997 | 185 | 136 | |
| FORD | FOCUS III Turnier | 2.0 Ti-GDi | 2010/07 - | 1999 | 170 | 125 | |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.0 EcoBoost | 2012/02 - | 998 | 125 | 92 | |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.6 EcoBoost | 2010/07 - | 1596 | 150 | 110 | |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.6 EcoBoost | 2010/07 - | 1596 | 182 | 134 | |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.6 Flexifuel | 2010/07 - | 1596 | 120 | 88 | |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.6 TDCi | 2010/07 - | 1560 | 95 | 70 | |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.6 TDCi | 2010/07 - | 1560 | 115 | 85 | |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.6 Ti | 2010/07 - | 1596 | 105 | 77 | |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.6 Ti | 2010/07 - | 1596 | 125 | 92 | |
| FORD | FOCUS III sedan | 1.6 Ti | 2011/08 - | 1596 | 85 | 63 | |
| FORD | FOCUS III sedan | 2.0 GDi | 2011/08 - | 1999 | 170 | 125 | |
| FORD | FOCUS III sedan | 2.0 TDCi | 2010/07 - | 1997 | 163 | 120 | |
| FORD | FOCUS III sedan | 2.0 TDCi | 2010/07 - | 1997 | 115 | 85 | |
| FORD | FOCUS III sedan | 2.0 TDCi | 2010/07 - | 1997 | 136 | 100 | |
| FORD | FOCUS III sedan | 2.0 TDCi | 2010/07 - | 1997 | 140 | 103 |
Характеристики
| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Reinhoch |
| Код запчастини | RH17-4005 |
| Стан | Новий |
| Внутрішній діаметр | 16.7 мм |
| Місце встановлення | Задня |
| Сумісність з маркою | Volvo, Ford |
Інформація для замовлення
- Ціна: 109 ₴
