
Ремкомплект переднього гальмівного супорта (+поршень) (діамтр 54) на Рено Scenic II FRENKIT 254957
535 ₴
- В наявності
- Код: 254957
+380 (97) 101-96-52
- +380 (93) 538-19-67
повернення товару протягом 14 днів за домовленістю
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.
Ремкомплект переднього гальмівного супорта (+поршень) Рено Сценік II ( Renault Scenic II ) Виробник FRENKIT 254957
Параметри
Сторона установки: передній міст
Діаметр [мм] : 54
Тормозна система: BOSCH
Аналоги (замінники)
D41082C
QB114-0023
3649084
3649086
3649091
3649093
4400N0
4400N1
4400N2
4400N3
4400R6
4400R7
4400R8
4400R9
4400W7
4400W8
4401P6
4401P7
4401P8
4401P9
4401S4
441067
441068
542206
542314
542424
542542
542543
542544
542545
522261
522262
5542095
5542096
5542097
5542098
55704022
55704223
71793194
735455837
735455838
735480254
735480255
7701207150
7701207153
7701207679
7701207680
7701207685
7701207686
7701208589
7711135734
7711135735
77362744
254957
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon (M_) | 1.1 i (MAHDZ, MBHDZ, MBHFX) | 1996/07 - 2008/03 | 1124 | 60 | 44 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon (M_) | 1.4 bivalent | 2002/11 - 2011/12 | 1360 | 65 | 48 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon (M_) | 1.4 i | 1999/08 - 2008/05 | 1360 | 75 | 55 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon (M_) | 1.4 i (MBKFX, MBKFW) | 1996/07 - 2011/12 | 1360 | 75 | 55 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon (M_) | 1.4 i bivalent (MBKFW) | 2003/04 - 2005/10 | 1360 | 75 | 55 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon (M_) | 1.6 16V | 2005/08 - 2007/12 | 1587 | 110 | 81 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon (M_) | 1.6 16V (MBNFU) | 2000/10 - 2008/03 | 1587 | 109 | 80 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon (M_) | 1.6 HDI 75 (MB9HW) | 2005/07 - 2011/12 | 1560 | 75 | 55 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon (M_) | 1.6 HDI 90 (MB9HX, MC9HX) | 2005/07 - 2011/12 | 1560 | 90 | 66 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon (M_) | 1.8 i | 1999/08 - 2002/10 | 1761 | 90 | 66 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon (M_) | 1.9 D 70 (MBWJZ, MCWJZ) | 1999/04 - 2011/12 | 1868 | 69 | 51 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon (M_) | 1.9 D 70 4WD (MBWJZ, MCWJZ) | 1998/07 - 2006/03 | 1868 | 69 | 51 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon (M_) | 2.0 HDI 90 (MBRHY, MCRHY) | 1999/12 - 2011/12 | 1997 | 90 | 66 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon (M_) | 2.0 HDI 90 4WD (MBRHY, MCRHY) | 2000/11 - 2005/10 | 1997 | 90 | 66 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST Furgon (M_) | Electric | 2003/07 - 2005/12 | 0 | 37 | 27 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF, | 1.1 i (MFHDZ, MFHFX) | 1996/07 - 2008/05 | 1124 | 60 | 44 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF, | 1.4 | 2002/11 - 2005/10 | 1360 | 72 | 53 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF, | 1.4 bivalent | 2002/11 - 2011/12 | 1360 | 65 | 48 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF, | 1.4 i (MFKFX, MFKFW, GJKFWB, GJKFWC, GFKFWC) | 1996/07 - 2011/12 | 1360 | 75 | 55 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF, | 1.4 i bivalent (MFKFW) | 2003/04 - 2008/10 | 1360 | 75 | 55 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF, | 1.6 16V (MFNFU) | 2000/10 - 2011/12 | 1587 | 109 | 80 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF, | 1.6 16V (MFNFU) | 2002/11 - 2008/10 | 1587 | 110 | 81 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF, | 1.6 HDI 75 (MF9HW, GJ9HWC, GF9HWC, GN9HWC) | 2005/07 - 2011/12 | 1560 | 75 | 55 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF, | 1.6 HDI 90 (MF9HX) | 2005/07 - 2008/05 | 1560 | 90 | 66 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF, | 1.8 D (MFA9A) | 1998/07 - 2002/10 | 1769 | 58 | 43 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF, | 1.8 i (MFLFX) | 1997/05 - 2002/10 | 1761 | 90 | 66 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF, | 1.8 i 4WD (MFLFX) | 1997/04 - 2001/10 | 1761 | 90 | 66 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF, | 1.9 D (MFDJY) | 1996/07 - 2003/12 | 1905 | 68 | 50 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF, | 1.9 D (MFWJZ) | 1998/07 - 2005/10 | 1868 | 70 | 51 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF, | 1.9 D 4WD (MFWJZ) | 1998/07 - 2005/10 | 1868 | 69 | 51 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF, | 2.0 HDI 90 (MFRHY) | 1999/12 - 2005/10 | 1997 | 90 | 66 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF, | 2.0 HDi 4x4 (MFRHY) | 2002/11 - 2005/10 | 1997 | 90 | 66 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF, | Electric | 1998/01 - 2005/12 | 0 | 38 | 28 |
| CITROËN | BERLINGO / BERLINGO FIRST nadwozie wielkopojemne (MPV) (MF, | electrique | 2000/01 - 2002/10 | 0 | 22 | 16 |
| CITROËN | BERLINGO Furgon (B9) | 1.6 HDi 90 16V | 2008/04 - | 1560 | 90 | 66 |
| CITROËN | BERLINGO Furgon (B9) | Electric | 2011/09 - | 0 | 57 | 42 |
| CITROËN | C-ELYSEE | 1.2 VTi 72 | 2012/11 — | 1199 | 72 | 53 |
| CITROËN | C-ELYSEE | 1.2 VTi 82 | 2014/12 | 1199 | 82 | 60 |
| CITROËN | C-ELYSEE | 1.5 BlueHDi 100 | 2018/05 - | 1499 | 102 | 75 |
| CITROËN | C-ELYSEE | 1.6 BlueHDi 100 | 2014/11 — | 1560 | 99 | 73 |
| CITROËN | C-ELYSEE | 1.6 HDI 92 | 2012/11 — | 1560 | 92 | 68 |
| CITROËN | C-ELYSEE | 1.6 VTi 115 | 2012/11 — | 1587 | 115 | 85 |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.4 HDi | 2003/09 - | 1398 | 68 | 50 |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 | 2003/09 - | 1587 | 109 | 80 |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 HDi | 2005/09 - | 1560 | 109 | 80 |
| CITROËN | C2 (JM_) | 1.6 VTS | 2005/01 - | 1587 | 122 | 90 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 Puretech 110 (2RHNZB, 2RHNZW, 2RHNPX, 2RHNPJ) | 2017/06 - | 1199 | 110 | 81 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 Puretech 130 (2RHNYH) | 2017/07 - | 1199 | 130 | 96 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.2 Puretech 82 (2RHMRC, 2RHMZB) | 2017/06 - | 1199 | 82 | 60 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 100 (2CYHYJ) | 2018/08 - | 1499 | 102 | 75 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.5 BlueHDi 120 (2CYHXX) | 2018/08 - | 1499 | 120 | 88 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 100 (2CBHYB) | 2017/07 - | 1560 | 99 | 73 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 115 (2CBHXH) | 2017/06 - | 1560 | 115 | 85 |
| CITROËN | C3 AIRCROSS II (2R_, 2C_) | 1.6 BlueHDi 120 (2CBHZH) | 2017/07 - | 1560 | 120 | 88 |
| CITROËN | C3 Furgon / liftback (SC_) | 1.4 HDi | 2010/06 - 2016/09 | 1398 | 68 | 50 |
| CITROËN | C3 Furgon / liftback (SC_) | 1.6 BlueHDi | 2015/03 - 2016/09 | 1560 | 75 | 55 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.4 16V | 2003/12 - | 1360 | 88 | 65 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | 2002/02 - | 1587 | 109 | 80 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V | 2003/05 - 2005/09 | 1587 | 110 | 81 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 2005/09 - | 1560 | 109 | 80 |
| CITROËN | C3 I (FC_, FN_) | 1.6 16V HDi | 2005/10 | 1560 | 90 | 66 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.0 VTi 68 | 2012/08 - | 999 | 68 | 50 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.1 | 2009/11 - | 1124 | 60 | 44 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.1 BiFuel | 2010/11 - | 1124 | 60 | 44 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.2 THP 110 | 2014/10 | 1199 | 110 | 81 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.2 VTi 82 | 2012/06 - | 1199 | 82 | 60 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 | 2009/11 - | 1360 | 73 | 54 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 HDi 70 | 2009/11 - | 1398 | 68 | 50 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 2010/07 - | 1360 | 73 | 54 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 LPG | 2013/06 - | 1397 | 95 | 70 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi | 2009/11 - | 1397 | 98 | 72 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.4 VTi 95 | 2009/11 - | 1397 | 95 | 70 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 100 | 2014/07 | 1560 | 99 | 73 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 BlueHDi 75 | 2015/04 - | 1560 | 75 | 55 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi | 2009/11 - | 1560 | 92 | 68 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 110 | 2009/11 - | 1560 | 112 | 82 |
| CITROËN | C3 II (SC_) | 1.6 HDi 115 | 2012/09 - | 1560 | 114 | 84 |
| CITROËN | NEMO Furgon (AA_) | 1.3 HDi 75 | 2010/10 | 1248 | 75 | 55 |
| CITROËN | NEMO Furgon (AA_) | 1.4 | 2008/02 - | 1360 | 73 | 54 |
| CITROËN | NEMO Furgon (AA_) | 1.4 HDi | 2008/02 - | 1398 | 68 | 50 |
| CITROËN | NEMO kombi | 1.3 HDi 75 | 2010/10 | 1248 | 75 | 55 |
| CITROËN | NEMO kombi | 1.3 HDi 80 | 2015/10 | 1248 | 80 | 59 |
| CITROËN | NEMO kombi | 1.4 | 2009/04 - | 1360 | 73 | 54 |
| CITROËN | NEMO kombi | 1.4 HDi | 2009/04 - | 1399 | 68 | 50 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 HDi | 2003/01 - 2005/03 | 1398 | 68 | 50 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.4 i | 1997/04 - 2005/03 | 1360 | 75 | 55 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.6 16V | 2000/09 - 2005/03 | 1587 | 109 | 80 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 1.9 D | 1998/07 - 2005/03 | 1868 | 70 | 51 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 16V | 2000/09 - 2005/03 | 1997 | 136 | 100 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 109 | 2001/05 - 2005/03 | 1997 | 109 | 80 |
| CITROËN | XSARA (N1) | 2.0 HDi 90 | 1999/02 - 2005/03 | 1997 | 90 | 66 |
| CITROËN | XSARA Break (N2) | 1.4 HDi | 2003/01 - 2005/08 | 1398 | 68 | 50 |
| FIAT | 500 (312_) | 0.9 | 2013/10 | 875 | 105 | 77 |
| FIAT | 500 (312_) | 1.3 D Multijet | 2007/10 - | 1248 | 75 | 55 |
| FIAT | 500 (312_) | 1.3 D Multijet | 2009/12 - | 1248 | 95 | 70 |
| FIAT | 500 (312_) | 1.3 D Multijet | 2016/06 - | 1248 | 78 | 57 |
| FIAT | 500 (312_) | 1.4 | 2007/10 - | 1368 | 100 | 74 |
| FIAT | 500 (312_) | 1.4 | 2008/09 - | 1368 | 102 | 75 |
| FIAT | 500 C (312_) | 0.9 | 2013/12 - | 875 | 105 | 77 |
| FIAT | 500 C (312_) | 1.3 D Multijet | 2009/09 - | 1248 | 75 | 55 |
| FIAT | 500 C (312_) | 1.3 D Multijet | 2009/09 - | 1248 | 95 | 70 |
| FIAT | 500 C (312_) | 1.4 | 2009/09 - | 1368 | 100 | 74 |
| FIAT | 500 C (312_) | 1.4 | 2011/09 - | 1368 | 102 | 75 |
| FIAT | 500L (351_, 352_) | 0.9 | 2012/09 - | 875 | 105 | 77 |
| FIAT | 500L (351_, 352_) | 0.9 Natural Power | 2013/03 - | 875 | 86 | 63 |
| FIAT | 500L (351_, 352_) | 0.9 Natural Power | 2017/04 - | 875 | 80 | 59 |
| FIAT | 500L (351_, 352_) | 1.3 D Multijet | 2012/09 - | 1248 | 84 | 62 |
| FIAT | 500L (351_, 352_) | 1.3 D Multijet | 2014/06 - | 1248 | 95 | 70 |
| FIAT | 500L (351_, 352_) | 1.4 | 2012/09 - | 1368 | 95 | 70 |
| FIAT | 500L (351_, 352_) | 1.6 D Multijet | 2012/09 - | 1598 | 105 | 77 |
| FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 (198AXA1B) | 2007/04 - 2014/12 | 1368 | 90 | 66 |
| FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 LPG | 2008/12 - 2014/12 | 1368 | 90 | 66 |
| FIAT | BRAVO II (198_) | 1.4 T-Jet | 2007/09 - | 1368 | 120 | 88 |
| FIAT | BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet | 2007/09 - | 1598 | 105 | 77 |
| FIAT | BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet | 2008/03 - | 1598 | 120 | 88 |
| FIAT | BRAVO II (198_) | 1.6 D Multijet | 2008/03 - | 1598 | 90 | 66 |
| FIAT | BRAVO II (198_) | 1.9 D Multijet | 2006/11 - | 1910 | 116 | 85 |
| FIAT | BRAVO II (198_) | 1.9 D Multijet | 2007/04 - | 1910 | 120 | 88 |
| FIAT | BRAVO II (198_) | 1.9 D Multijet | 2007/04 - 2008/12 | 1910 | 90 | 66 |
| FIAT | BRAVO Van (198) | 1.6 JTD (198AXH1B) | 2008/03 - 2014/12 | 1598 | 105 | 77 |
| FIAT | DOBLO Cargo (223_) | 1.3 D Multijet | 2005/10 - 2010/01 | 1248 | 75 | 55 |
| FIAT | DOBLO Cargo (223_) | 1.3 JTD 16V | 2004/05 - 2006/12 | 1248 | 70 | 51 |
| FIAT | DOBLO Cargo (223_) | 1.3 JTD 16V Multijet | 2006/08 - | 1248 | 84 | 62 |
| FIAT | DOBLO Cargo (223_) | 1.4 | 2005/10 | 1368 | 77 | 57 |
| FIAT | DOBLO Cargo (223_) | 1.6 16V (223ZXD1A) | 2001/10 | 1596 | 103 | 76 |
| FIAT | DOBLO Cargo (223_) | 1.6 Natural Power | 2002/09 - | 1596 | 103 | 76 |
| FIAT | DOBLO Cargo (223_) | 1.9 JTD | 2003/07 - | 1910 | 105 | 77 |
| FIAT | DOBLO Cargo (223_) | 1.9 JTD (223ZXE1A) | 2001/10 | 1910 | 100 | 74 |
| FIAT | DOBLO Cargo (223_) | 1.9 JTD Multijet | 2006/12 - | 1910 | 120 | 88 |
| FIAT | DOBLO Furgon / kombi (263_) | 1.3 D Multijet | 2010/02 - | 1248 | 90 | 66 |
| FIAT | DOBLO Furgon / kombi (263_) | 1.3 D Multijet | 2013/11 - | 1248 | 75 | 55 |
| FIAT | DOBLO Furgon / kombi (263_) | 1.3 D Multijet | 2016/03 - | 1248 | 80 | 59 |
| FIAT | DOBLO Furgon / kombi (263_) | 1.3 D Multijet | 2016/03 - | 1248 | 95 | 70 |
| FIAT | DOBLO Furgon / kombi (263_) | 1.4 | 2010/02 - | 1368 | 95 | 70 |
| FIAT | DOBLO Furgon / kombi (263_) | 1.4 | 2011/10 — | 1368 | 120 | 88 |
| FIAT | DOBLO Furgon / kombi (263_) | 1.4 Natural Power | 2010/06 - | 1368 | 120 | 88 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.2 | 2012/10 | 1229 | 69 | 51 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.4 | 2012/10 | 1398 | 101 | 74 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.4 | 2012/10 | 1398 | 87 | 64 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.4 LPG | 2013/07 | 1398 | 87 | 64 |
| OPEL | ADAM (M13) | 1.4 S | 2014/11 — | 1364 | 150 | 110 |
| OPEL | COMBO Combi / Tour (X12) | 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2012/02 - | 1248 | 90 | 66 |
| OPEL | COMBO Combi / Tour (X12) | 1.3 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2016/03 - | 1248 | 95 | 70 |
| OPEL | COMBO Combi / Tour (X12) | 1.4 (C26, D26, E26, C06) | 2012/02 - | 1368 | 120 | 88 |
| OPEL | COMBO Combi / Tour (X12) | 1.4 (C26, D26, E26, C06) | 2012/02 - | 1368 | 95 | 70 |
| OPEL | COMBO Combi / Tour (X12) | 1.4 CNG (C26, D26, E26, C05) | 2012/02 - | 1368 | 120 | 88 |
| OPEL | COMBO Combi / Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2012/02 - | 1598 | 90 | 66 |
| OPEL | COMBO Combi / Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2012/02 - | 1598 | 105 | 77 |
| OPEL | COMBO Combi / Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2015/03 - | 1598 | 120 | 88 |
| OPEL | COMBO Combi / Tour (X12) | 1.6 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2015/03 - | 1598 | 95 | 70 |
| OPEL | COMBO Combi / Tour (X12) | 2.0 CDTI (C26, D26, E26, C05) | 2012/02 - | 1956 | 135 | 99 |
| OPEL | COMBO Furgon / kombi (X12) | 1.3 CDTI (B05) | 2012/02 - | 1248 | 90 | 66 |
| OPEL | COMBO Furgon / kombi (X12) | 1.3 CDTI (B05) | 2016/03 - | 1248 | 95 | 70 |
| OPEL | COMBO Furgon / kombi (X12) | 1.4 (B05) | 2012/02 - | 1368 | 120 | 88 |
| OPEL | COMBO Furgon / kombi (X12) | 1.4 (B05) | 2012/02 - | 1368 | 95 | 70 |
| OPEL | COMBO Furgon / kombi (X12) | 1.4 CNG (B05) | 2012/02 - | 1368 | 120 | 88 |
| OPEL | COMBO Furgon / kombi (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 2012/02 - | 1598 | 90 | 66 |
| OPEL | COMBO Furgon / kombi (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 2012/02 - | 1598 | 105 | 77 |
| OPEL | COMBO Furgon / kombi (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 2012/02 - | 1598 | 101 | 74 |
| OPEL | COMBO Furgon / kombi (X12) | 1.6 CDTI (B05) | 2015/04 - | 1598 | 120 | 88 |
| OPEL | COMBO Furgon / kombi (X12) | 2.0 CDTI (B05) | 2012/02 - | 1956 | 135 | 99 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.0 (L08, L68) | 2006/07 - 2010/12 | 998 | 60 | 44 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.0 (L08, L68) | 2009/12 - 2014/08 | 998 | 65 | 48 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 (L08, L68) | 2006/07 - 2014/08 | 1229 | 80 | 59 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 (L08, L68) | 2009/12 - 2014/08 | 1229 | 86 | 63 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 (L08, L68) | 2009/12 - 2014/08 | 1229 | 69 | 51 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 LPG (L08, L68) | 2006/08 - 2014/08 | 1229 | 80 | 59 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 LPG (L08, L68) | 2009/09 - 2011/12 | 1229 | 75 | 55 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 LPG (L08, L68) | 2011/06 - 2014/08 | 1229 | 86 | 63 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.2 LPG (L08, L68) | 2011/06 - 2014/08 | 1229 | 83 | 61 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.3 CDTI (L08, L68) | 2006/07 - 2014/08 | 1248 | 75 | 55 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.3 CDTI (L08, L68) | 2006/07 - 2011/06 | 1248 | 90 | 66 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.3 CDTI (L08, L68) | 2009/06 - 2014/08 | 1248 | 95 | 70 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | 2006/07 - 2014/08 | 1364 | 90 | 66 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | 2009/09 - 2014/08 | 1398 | 87 | 64 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 (L08, L68) | 2009/12 - 2014/08 | 1398 | 100 | 74 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 LPG (L08, L68) | 2006/08 - 2011/12 | 1364 | 90 | 66 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.4 LPG (L08, L68) | 2009/09 - 2014/08 | 1398 | 87 | 64 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.6 Turbo (L08, L68) | 2007/05 - 2014/08 | 1598 | 150 | 110 |
| OPEL | CORSA D (S07) | 1.7 CDTI (L08, L68) | 2009/12 - 2014/08 | 1686 | 130 | 96 |
| OPEL | CORSA D Van (S07) | 1.0 (L08) | 2006/08 - 2014/08 | 998 | 60 | 44 |
| OPEL | CORSA D Van (S07) | 1.0 (L08) | 2010/01 - 2014/08 | 998 | 65 | 48 |
| OPEL | CORSA D Van (S07) | 1.2 (L08) | 2006/08 - 2014/08 | 1229 | 80 | 59 |
| OPEL | CORSA D Van (S07) | 1.2 (L08) | 2010/01 - 2014/08 | 1229 | 69 | 51 |
| OPEL | CORSA D Van (S07) | 1.2 (L08) | 2010/06 - 2014/08 | 1229 | 86 | 63 |
| OPEL | CORSA D Van (S07) | 1.3 CDTI (L08) | 2006/07 - 2010/06 | 1248 | 90 | 66 |
| OPEL | CORSA D Van (S07) | 1.3 CDTI (L08) | 2006/07 - 2014/08 | 1248 | 75 | 55 |
| OPEL | CORSA D Van (S07) | 1.3 CDTI (L08) | 2009/11 - 2014/08 | 1248 | 95 | 70 |
| OPEL | CORSA D Van (S07) | 1.4 (L08) | 2012/07 - 2014/08 | 1398 | 101 | 74 |
| OPEL | CROSSLAND X (P17) | 1.2 (08, 68) | 2017/03 - | 1199 | 110 | 81 |
| OPEL | CROSSLAND X (P17) | 1.2 (08, 68) | 2017/03 - | 1199 | 82 | 60 |
| OPEL | CROSSLAND X (P17) | 1.2 (08, 68) | 2017/03 - | 1199 | 131 | 96 |
| OPEL | CROSSLAND X (P17) | 1.2 LPG (08, 68) | 2017/10 - | 1199 | 82 | 60 |
| OPEL | CROSSLAND X (P17) | 1.5 Turbo D (08, 68) | 2018/06 - | 1499 | 102 | 75 |
| OPEL | CROSSLAND X (P17) | 1.5 Turbo D (08, 68) | 2018/08 - | 1499 | 120 | 88 |
| OPEL | CROSSLAND X (P17) | 1.6 Turbo D (08, 68) | 2017/03 - | 1560 | 120 | 88 |
| OPEL | CROSSLAND X (P17) | 1.6 Turbo D (08, 68) | 2017/03 - | 1560 | 99 | 73 |
| OPEL | CROSSLAND X (P17) | 1.6 Turbo D (08, 68) | 2017/08 - | 1560 | 116 | 85 |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 | 2005/04 - | 1360 | 75 | 54 |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 16V | 2005/10 | 1360 | 88 | 65 |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.4 HDi | 2005/04 - | 1398 | 68 | 50 |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 16V | 2005/04 - | 1587 | 109 | 80 |
| PEUGEOT | 1007 (KM_) | 1.6 HDi | 2007/06 - | 1560 | 109 | 80 |
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.2 PureTech 82 | 2018/03 - | 1199 | 82 | 61 |
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.2 THP 110 | 2015/01 - | 1199 | 110 | 81 |
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.2 THP 130 | 2015/01 - | 1199 | 130 | 96 |
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.2 VTi | 2013/03 - | 1199 | 82 | 60 |
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.4 HDi | 2013/06 - | 1398 | 68 | 50 |
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.5 BlueHDI 100 | 2018/05 - | 1499 | 102 | 75 |
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.5 BlueHDI 120 | 2018/05 - | 1499 | 120 | 88 |
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 BlueHDi | 2014/07 | 1560 | 116 | 85 |
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 BlueHDi 100 | 2015/01 - | 1560 | 100 | 73 |
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 BlueHDi 120 | 2014/07 | 1560 | 120 | 88 |
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 BlueHDi 75 | 2015/01 - | 1560 | 75 | 55 |
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 HDi | 2013/03 - | 1560 | 114 | 84 |
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 HDi | 2013/03 - | 1560 | 92 | 68 |
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 VTi | 2013/03 - | 1598 | 120 | 88 |
| PEUGEOT | 2008 (CU_) | 1.6 VTi | 2013/05 - | 1598 | 116 | 85 |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 | 2001/09 - 2008/12 | 1587 | 110 | 81 |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 16V | 2000/09 - | 1587 | 109 | 80 |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 1.6 HDi 110 | 2005/04 - | 1560 | 109 | 80 |
| PEUGEOT | 206 CC (2D) | 2.0 S16 | 2000/09 - | 1997 | 136 | 100 |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.4 16V | 2003/10 | 1360 | 88 | 65 |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 16V | 2002/07 - | 1587 | 109 | 80 |
| PEUGEOT | 206 SW (2E/K) | 1.6 HDi 110 | 2004/05 - | 1560 | 109 | 80 |
